Klarer Sieger bei den Kegeltippern 2009/10
Mit 215 Punkten gibt es einen neuen Sieger bei den Kegeltippern der Bezirksliga Mittelfranken. Mario Dupke mit Benutzernamen mamelu3 vom SV Heng ließ seine Mitspieler Helmut Fochtler (kegelprofi) und Martin Nastri (MaNas) von Concordia Johannis07 nach 22 Tipptagen eindeutig hinter sich. Der Kegelprofi weist einen besseren Tagessiegerquotienten auf und erreicht damit bei gleicher Punktzahl mit MaNas den 2.Platz. Der Vorjahressieger Wollare landete im geschlagenen Feld. Die Siegerehrung findet wieder im Rahmen unserer Jahresabschlußfeier statt.
Allen Keglern und Tippern eine erholsame Sommerpause.
Bis zum Start im Herbst grüßt euch
MaNas
| Saison | Termin | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| BLMfr | 17.04.10 12:30 | TV 1881 Altdorf | KC Frühwirds Schopfloch | 1 : 0 |
| BLMfr | 17.04.10 13:00 | Kleeblatt Phönix Fürth | KSV Croatia Herzogenaurach | 1 : 0 |
| BLMfr | " | FSV Erlangen-Bruck 2 | TSV Kornburg | 1 : 0 |
| BLMfr | 17.04.10 13:30 | Concordia Johannis Nbg. | TSV Hemhofen | 1 : 0 |
| BLMfr | 17.04.10 14:30 | Henger SV 2 | 1. FC Heilsbronn | 1 : 0 |
| BLMfr | 18.04.10 11:00 | SKK Germania Fürth | SKK Wöhrl Erlangen | 1 : 0 |
| Pos | +/- | Name |
TVAlt
|
KleFü
|
FSVEr
|
ConJo
|
HeSV2
|
SKKGF
| Pkt | Siege | Ges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1:0
|
1:0
|
1:0
|
1:0
|
1:0
|
1:0
|
||||||
|
KCFrü
|
KSVCr
|
TSVKo
|
TSVHe
|
FCHei
|
SKKWö
|
||||||
| 1. | mamelu3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2,37 | 215 | |
| 2. | 1 | Kegelprofi | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4,03 | 203 |
| 3. | 1 | MaNas | 12 | 12 | 12 | 2 | 12 | 12 | 10 | 2,33 | 203 |
| 4. | GeLa | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1,12 | 202 | |
| 5. | Mona | 12 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 0,33 | 193 | |
| 6. | moritha | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1,45 | 187 | |
| 7. | ZI-JO | 12 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 0,50 | 182 | |
| 8. | Wollare | 12 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 1,92 | 173 | |
| 9. | PePfi | 12 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 1,08 | 169 | |
| 10. | 1 | Schneider | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0,37 | 166 |
| 11. | 1 | Stefan | 2 | 2 | 12 | 12 | 2 | 12 | 6 | 1,25 | 162 |
| 12. | Lokla | 0 | 1,00 | 123 | |||||||
| 13. | dowo | 0 | 1,25 | 115 | |||||||
| 14. | stefan.w | 0 | 2,00 | 110 | |||||||
| 15. | Danisahne | 0 | 0,50 | 61 | |||||||
| 16. | TVA-Dani | 0 | 0,50 | 56 |







