VFL Blau-Weiss Nürnberg - Concordia Johannis 07 M2 2277:2399
Zwei Punkte für Concordia. Das ist das nüchterne Fazit vom Spiel in Langwasser beim dortigen VFL. Schlechte Bahnverhätlnisse (Technik, teilweise glatter Anlauf und rutschige Kugeln) - mit den auch die Gastgeber ihre liebe Müh und Not hatten - ließen über weite Strecken des Spiels keinen Rythmus zu. Dennoch gelang es bereits der Startpaarung mit Nastri/Schmitt einen Vorsprung mit 40 Holz herauszuspielen, der sich dann im Laufe der Partie - auch Dank der schwachen Vorstellung der Gastgeber - zu einem ungefährdeten Sieg entwickelte.
Wer trotzdem möchte, hier noch die Details im Spielbericht.
Kreisklasse Männer 6er
Letzte Ergebnisse:
| Gut Holz Flügelrad 1 | - | ASN-Pfeil-Phönix 1 | 2613 : 2539 |
| VfL Blau-Weiß Nbg 1 | - | Concordia-Johannis 07 2 | 2277 : 2399 |
| TV Eibach 03 4 | - | ESV Flügelrad Noris 2 | 2429 : 2496 |
| SC Worzeldorf 3 | - | SpVgg Nürnberg 2 | 2568 : 2519 |
| Platz | Klubname | Spiele | Punkt- verhältnis |
Gesamt- holz |
Durch- schnitt |
direkter Vergleich |
|
| 1 | Gut Holz Flügelrad 1 NBG | 7 | 14:0 | 18534 | 2647.7 | ||
| 2 | SpVgg Nürnberg 2 NBG | 7 | 10:4 | 18104 | 2586.3 | 0:0 | 0 |
| 3 | Concordia-Johannis 07 2 NBG | 7 | 10:4 | 17340 | 2477.1 | 0:0 | 0 |
| 4 | SKK Sanktanna 2 NBG | 7 | 8:6 | 17455 | 2493.6 | 2:0 | |
| 5 | Rot Weiß Olympia Sparta 1 NBG | 7 | 8:6 | 16937 | 2419.6 | 0:2 | |
| 6 | SC Worzeldorf 3 NBG | 7 | 6:8 | 17397 | 2485.3 | 2:0 | |
| 7 | VfL Blau-Weiß Nbg 1 NBG | 7 | 6:8 | 16851 | 2407.3 | 0:2 | |
| 8 | ASN-Pfeil-Phönix 1 NBG | 7 | 4:10 | 17124 | 2446.3 | 2:0 | |
| 9 | ESV Flügelrad Noris 2 NBG | 7 | 4:10 | 17210 | 2458.6 | 0:2 | |
| 10 | TV Eibach 03 4 NBG | 7 | 0:14 | 17088 | 2441.1 | ||
| < Zurück | Weiter > |
|---|








