SKK Sanktanna 2 - Concordia Johannis 07 M2 2673:2613
In einem hochklassigen Spiel siegten die Hausherren aufgrund ihrer besseren Räumleistung (923:822) verdient. Sanktanna übernahm bereits nach dem Startpaar eine knappe Führung, obwohl sich die Concorden Nastri/Schmitt mit 879 Holz kräftig wehrten. Im Mittelpaar musste Stefan Wohlfahrt, der einen rabenschwarzen Tag erwischte, nach 45 Schub durch Peter Pfisterer ersetzt werden. Mit Ralf Unterstab an der Seite konnte zumindest der zwischenzeitlich sehr hohe Rückstand auf 73 Holz reduziert werden. Für unser Schlußpaar Lauterbach/Lorenz eine fast unlösbare Aufgabe. Nach großem Kampf erzielten sie gemeinsam 900 Kegel und konnten den Rückstand noch etwas verkleinern. Alle Einzelergebnisse im Spielbericht.
Kreisklasse Männer 6er
Letzte Ergebnisse:
| Gut Holz Flügelrad 1 | - | ASN-Pfeil-Phönix 1 | 2613 : 2539 |
| VfL Blau-Weiß Nbg 1 | - | Concordia-Johannis 07 2 | 2277 : 2399 |
| TV Eibach 03 4 | - | ESV Flügelrad Noris 2 | 2429 : 2496 |
| SC Worzeldorf 3 | - | SpVgg Nürnberg 2 | 2568 : 2519 |
| SKK Sanktanna 2 | - | Concordia-Johannis 07 2 | 2673 : 2613 |
| Platz | Klubname | Spiele | Punkt- verhältnis |
Gesamt- holz |
Durch- schnitt |
direkter Vergleich |
|
| 1 | Gut Holz Flügelrad 1 NBG | 7 | 14:0 | 18534 | 2647.7 | ||
| 2 | SpVgg Nürnberg 2 NBG | 7 | 10:4 | 18104 | 2586.3 | ||
| 3 | SKK Sanktanna 2 NBG | 8 | 10:6 | 20128 | 2516.0 | 2:0 | |
| 4 | Concordia-Johannis 07 2 NBG | 8 | 10:6 | 19953 | 2494.1 | 0:2 | |
| 5 | Rot Weiß Olympia Sparta 1 NBG | 7 | 8:6 | 16937 | 2419.6 | ||
| 6 | SC Worzeldorf 3 NBG | 7 | 6:8 | 17397 | 2485.3 | 2:0 | |
| 7 | VfL Blau-Weiß Nbg 1 NBG | 7 | 6:8 | 16851 | 2407.3 | 0:2 | |
| 8 | ASN-Pfeil-Phönix 1 NBG | 7 | 4:10 | 17124 | 2446.3 | 2:0 | |
| 9 | ESV Flügelrad Noris 2 NBG | 7 | 4:10 | 17210 | 2458.6 | 0:2 | |
| 10 | TV Eibach 03 4 NBG | 7 | 0:14 | 17088 | 2441.1 | ||
| < Zurück | Weiter > |
|---|








