ASN-Pfeil-Phönix 1 - Concordia Johannis 07 D1 1534:1469
Nur Karin Tischner vom ASN Pfeil schaffte an diesem Abend die 400ér Marke. Sie holte gegen Doris Wohlfahrt einn Vorsprung von 49 Kegel, der im Laufe des Spiels leider noch ausgebaut wurde. Christine Häusler konnte ihrer Gegnerin im dritten Durchgang auf den zwei Bahnen ein paar Holz abnehmen, was aber die Niederlage auch nicht verhindern konnte. Mehr im Spielbericht.
Kreisklasse Frauen 4er
Letzte Ergebnisse:
| TSV Altenfurt 2 | - | ASN-Pfeil-Phönix Nbg 1 | 1517 : 1552 |
| SpVgg Nürnberg 2 | - | Frischauf-Sparta Nbg 1 | 1637 : 1593 |
| Frankonia Nbg 1 | - | Erster Damen SKK 1 | 1595 : 1445 |
| 1.SC Feucht 1 | - | TSV Altenfurt 2 | 1618 : 1534 |
| SC Worzeldorf 2 | - | ESV Flügelrad Noris 1 | 1428 : 1581 |
| ASN-Pfeil-Phönix Nbg 1 | - | Concordia-Joh 07 1 | 1534 : 1469 |
| Platz | Klubname | Spiele | Punkt- verhältnis |
Gesamt- holz |
Durch- schnitt |
direkter Vergleich |
|
| 1 | 1.SC Feucht 1 NBG | 7 | 12:2 | 10966 | 1566.6 | ||
| 2 | Concordia-Joh 07 1 NBG | 7 | 10:4 | 10856 | 1550.9 | 2:0 | |
| 3 | Frankonia Nbg 1 NBG | 7 | 10:4 | 11058 | 1579.7 | 2:2 | |
| 4 | ESV Flügelrad Noris 1 NBG | 7 | 10:4 | 11332 | 1618.9 | 0:2 | |
| 5 | Erster Damen SKK 1 NBG | 8 | 8:8 | 12144 | 1518.0 | 4:0 | |
| 6 | Frischauf-Sparta Nbg 1 NBG | 8 | 8:8 | 11924 | 1490.5 | 2:2 | |
| 7 | ASN-Pfeil-Phönix Nbg 1 NBG | 8 | 8:8 | 11782 | 1472.8 | 0:4 | |
| 8 | SpVgg Nürnberg 2 NBG | 8 | 6:10 | 12170 | 1521.3 | ||
| 9 | TSV Altenfurt 2 NBG | 8 | 4:12 | 11827 | 1478.4 | ||
| 10 | SC Worzeldorf 2 NBG | 8 | 0:16 | 11002 | 1375.3 | ||
| < Zurück | Weiter > |
|---|








