SKK TSV 1895 Burgfarrnbach - Concordia Johannis 07 5024:5254
Am neunten Spieltag schaffte die erste Herrenmannschaft den vierten Sieg in Folge und schloss somit die Vorrunde mit 10 : 8 Punkten ab. In einer souveränen Partie ragte Andre Engelmann mit dem Tagesbestergebnis von 926 Holz klar heraus. Die Erste war den Burgfarrnbacher in allen Belangen überlegen (Volle 3602 zu 3537 Holz, Abräumen 1652 zu 1487 Holz und Fehler 65 zu 85).
Im Startpaar begann Helmut Fochtler, der nach seiner schweren Verletzung langsam wieder zu alter Form findet. Mit 878 Holz spielte er genau Pari gegen seinen Startkonkurrenten. Im anderen Duell spielte Bastian Wohlfahrt auch sehr gute 877 Holz und holte einen Vorsprung von 94 Holz heraus. Im Mittelfeld kegelte Johann Zimmermann auf den ersten 100 Schub groß auf (484 Holz). Leider ließ er im zweiten Durchgang nach, kegelte aber insgesamt hervorragende 895 Holz. Hans-Dieter Moritz spielte ungewohnt viele Fehler, die ein besseres Endergebnis (872 Holz) verhinderten.
Im Schlusspaar hatte Werner Knorr einiges Pech im Abräumen, so dass er am Ende "nur" 806 Holz hatte. Andre Engelmann dagegen spielte wie bereits erwähnt groß auf und hatte mir dem Bestergebnis von 926 Holz endlich wieder zu gewohnter Form gefunden.
Am nächsten Samstag müssen die Johanniser zum Rückrundenauftakt beim Tabellenersten Großdechsendorf antreten.
Bezirksliga Mfr.Männer Letzte Ergebnisse:
| SGS Schwarzgold Erlangen | - | Auf geht's Heideck II | 5063 : 4986 |
| FC Heilsbronn | - | SKC Cadolzburg | 4936 : 5076 |
| Gut Holz Höchstadt | - | BW Harmonie Langenzenn II | 5094 : 4969 |
| SKK TSV Burgfarrnbach | - | Concordia-Johannis Nbg. | 5024 : 5254 |
| FC Großdechsendorf | - | SpVgg Nürnberg | 5144 : 5100 |
| Platz | Klubname | Spiele | Punkt- verhältnis |
Gesamt- holz |
Durch- schnitt |
direkter Vergleich |
|
| 1 | FC Großdechsendorf NO | 9 | 14:4 | 46413 | 5157.0 | 2:0 | |
| 2 | SKC Cadolzburg NO | 9 | 14:4 | 47430 | 5270.0 | 0:2 | |
| 3 | Gut Holz Höchstadt NO | 9 | 12:6 | 40601 | 5075.1 | 2:0 | |
| 4 | BW Harmonie Langenzenn II NO | 9 | 12:6 | 46828 | 5203.1 | 0:2 | |
| 5 | Concordia-Johannis Nbg. NO | 9 | 10:8 | 45877 | 5097.4 | ||
| 6 | SGS Schwarzgold Erlangen NO | 9 | 8:10 | 44552 | 4950.2 | 4:0 | |
| 7 | Auf geht's Heideck II SÜ | 9 | 8:10 | 41863 | 5232.9 | 2:2 | |
| 8 | SpVgg Nürnberg NO | 9 | 8:10 | 47676 | 5297.3 | 0:4 | |
| 9 | FC Heilsbronn SÜ | 9 | 4:14 | 44480 | 4942.2 | ||
| 10 | SKK TSV Burgfarrnbach NO | 9 | 0:18 | 44846 | 4982.9 | ||
| < Zurück | Weiter > |
|---|








