SC Worzeldorf IV - Concordia-Johannis 07 M3 2474:2475
Mit dem letzten Wurf des Spiels, es stand nur noch ein Kegel, sicherte Robert Deuerling die zwei Punkte für Concordia. Im ersten und zweiten Paar waren es Alfred Lorenz mit 450 Holz als Tagesbester und Wolfgang Buck mit 427 Holz die den größten Anteil am scheinbar sicheren Vorsprung herausholten. Ein schwächelnder Nikolaus Wohlfahrt hatte ausgerechnet an seinem Namenstag mehr mit sich selbst, als mit den Kugeln zu kämpfen, und musste deshalb seinem Gegner 55 Kegel überlassen. Am Ende ein glücklicher Sieg, der zum Schluß der Vorrunde einen sicheren Mittelfeldplatz beschert. Ganz erfreulich war die Leistungssteigerung unseres Spielführers Fritz Baierlein der im ersten Durchgang zwar noch ein wenig haderte, dafür aber nach dem Bahnwechsel mit 230 Kegel wieder in seine alte Spur fand. Siehe auch hier im Spielbericht.
| Gut Holz Flügelrad 2 | - | SpVgg Nürnberg 3 | 2447 : 2499 |
| SpVgg Nürnberg 4 | - | Frankonia Nürnberg 1 | 2543 : 2569 |
| SC Worzeldorf 4 | - | Concordia-Johannis 07 3 | 2474 : 2475 |
| Platz | Klubname | Spiele | Punkt- verhältnis |
Gesamt- holz |
Durch- schnitt |
direkter Vergleich |
|
| 1 | TSV Altenfurt 1 NBG | 7 | 12:2 | 18329 | 2618.4 | ||
| 2 | SpVgg Nürnberg 3 NBG | 6 | 10:2 | 15383 | 2563.8 | ||
| 3 | Frankonia Nürnberg 1 NBG | 7 | 10:4 | 17408 | 2486.9 | ||
| 4 | Gut Holz Flügelrad 2 NBG | 8 | 10:6 | 19387 | 2423.4 | 2:0 | |
| 5 | Concordia-Johannis 07 3 NBG | 8 | 10:6 | 19336 | 2417.0 | 0:2 | |
| 6 | RW-Olympia Sparta Nbg 2 NBG | 7 | 4:10 | 16600 | 2371.4 | ||
| 7 | SpVgg Nürnberg 4 NBG | 8 | 4:12 | 19363 | 2420.4 | ||
| 8 | Gut Holz Flügelrad 3 NBG | 6 | 2:10 | 13720 | 2286.7 | ||
| 9 | SC Worzeldorf 4 NBG | 7 | 2:12 | 16831 | 2404.4 | ||
| < Zurück | Weiter > |
|---|








