Concordia Johannis 07 M2 - SpVgg. Nürnberg II 2567:2521
Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung und zwei herausragenden Ergebnissen zu Beginn und zum Ende des Spiels schaffte die Zweite den Sprung auf Tabellenplatz Zwei. Martin Nastri mit einer Klasse-Leistung und 469 Holz (330/139) legte den Grundstein zum bis in die Schlusspaarung spannenden Spiel. Mit 1 Holz Rückstand gingen Peter Pfisterer und Gerhard Lauterbach ins Rennen und konnten Dank der 246 Holz von Gerhard im letzten Durchgang die Gäste noch niederringen.
Link zum Spielbericht
Kreisklasse Männer 6er Letzte Ergebnisse:
| Rot Weiß Olympia Sparta 1 | - | Gut Holz Flügelrad 1 | 2417 : 2593 |
| ASN-Pfeil-Phönix 1 | - | TV Eibach 03 4 | 2455 : 2306 |
| Concordia-Johannis 07 2 | - | SpVgg Nürnberg 2 | 2567 : 2521 |
| Platz | Klubname | Spiele | Punkt- verhältnis |
Gesamt- holz |
Durch- schnitt |
direkter Vergleich |
|
| 1 | Gut Holz Flügelrad 1 NBG | 9 | 18:0 | 23722 | 2635.8 | ||
| 2 | Concordia-Johannis 07 2 NBG | 9 | 12:6 | 22520 | 2502.2 | 2:0 | |
| 3 | SpVgg Nürnberg 2 NBG | 9 | 12:6 | 23367 | 2596.3 | 0:2 | |
| 4 | SKK Sanktanna 2 NBG | 8 | 10:6 | 20128 | 2516.0 | ||
| 5 | ASN-Pfeil-Phönix 1 NBG | 9 | 8:10 | 22142 | 2460.2 | 2:0 | |
| 6 | Rot Weiß Olympia Sparta 1 NBG | 9 | 8:10 | 21860 | 2428.9 | 0:2 | |
| 7 | SC Worzeldorf 3 NBG | 8 | 6:10 | 19917 | 2489.6 | 2:0 | |
| 8 | VfL Blau-Weiß Nbg 1 NBG | 8 | 6:10 | 19266 | 2408.3 | 0:2 | |
| 9 | ESV Flügelrad Noris 2 NBG | 8 | 4:12 | 19706 | 2463.3 | ||
| 10 | TV Eibach 03 4 NBG | 9 | 2:16 | 21912 | 2434.7 | ||
| < Zurück | Weiter > |
|---|








