FC Großdechsendorf - Concordia Johannis 07 5135:5025
Zum Auftakt der Rückrunde verlor die erste Herrenmannschaft unglücklich beim Tabellenführer. Bis 100 Kugeln vor Schluss war die Partie ausgeglichen.
Im Startpaar begann Helmut Fochtler, dem leider noch die Kraft für 200 Kugeln fehlt. Er blieb im zweiten Durchgang hinter den Erwartungen und kam am Ende auf 827 Holz (+1 Holz). Im anderen Duell spielte Bastian Wohlfahrt auf den schwer bespielbaren Bahnen sehr gute 859 Holz; er verlor aber 6 Holz. Im Mittelfeld bestätigte Johann Zimmermann seine gute Form. Mit 850 Holz gewann er 26 Holz und sorgte damit für einen Vorsprung von 17 Holz. Hans-Dieter Moritz verspielte mit zwei schlechten Durchgängen ein besseres Gesamtergebnis (850 Holz).
Im Schlusspaar kegelte Andre Engelmann groß auf und hielt von Beginn an den Schnittbesten der Gäste (Georg Eck) in Schach. Mit 877 Holz kegelte er nicht nur das Bestergebnis der Ersten, sondern er gewann auch sein Duell (+ 7 Holz). Werner Knorr kam dagegen überhaupt nicht mit der Bahn zurecht und spielte indiskutable 762 Holz. Der Tagesbeste der Gäste (Kohn 896 Holz) ließ ihm keine Chance, so dass am Ende die unglückliche Niederlage nicht mehr zu verhindern war. Klick zum Spielbericht
Bezirksliga Mfr.Männer
Letzte Ergebnisse:
| FC Heilsbronn | - | SGS Schwarzgold Erlangen | 5067 : 4941 |
| Gut Holz Höchstadt | - | SKC Cadolzburg | 5195 : 5128 |
| SKK TSV Burgfarrnbach | - | BW Harmonie Langenzenn II | 5190 : 5231 |
| FC Großdechsendorf | - | Concordia-Johannis Nbg. | 5135 : 5025 |
| SpVgg Nürnberg | - | Auf geht's Heideck II | 5245 : 5391 |
| Platz | Klubname | Spiele | Punkt- verhältnis |
Gesamt- holz |
Durch- schnitt |
direkter Vergleich |
|
| 1 | FC Großdechsendorf NO | 10 | 16:4 | 51548 | 5154.8 | ||
| 2 | Gut Holz Höchstadt NO | 10 | 14:6 | 45796 | 5088.4 | 4:2 | + 52 |
| 3 | SKC Cadolzburg NO | 10 | 14:6 | 52558 | 5255.8 | 4:2 | - 52 |
| 4 | BW Harmonie Langenzenn II NO | 10 | 14:6 | 52059 | 5205.9 | 0:4 | |
| 5 | Auf geht's Heideck II SÜ | 10 | 10:10 | 47254 | 5250.4 | 2:0 | |
| 6 | Concordia-Johannis Nbg. NO | 10 | 10:10 | 50902 | 5090.2 | 0:2 | |
| 7 | SGS Schwarzgold Erlangen NO | 10 | 8:12 | 49493 | 4949.3 | 2:0 | |
| 8 | SpVgg Nürnberg NO | 10 | 8:12 | 52921 | 5292.1 | 0:2 | |
| 9 | FC Heilsbronn SÜ | 10 | 6:14 | 49547 | 4954.7 | ||
| 10 | SKK TSV Burgfarrnbach NO | 10 | 0:20 | 50036 | 5003.6 | ||
| < Zurück | Weiter > |
|---|








