Concordia Johannis 07 M3 - SpVgg. Nürnberg 3 2464:2313
Die Hausherren übernahmen von Anfang an das Kommando und bauten ihren Vorsprung von Paar zu Paar weiter aus.Concordia bot außerdem eine geschlossene Mannschaftsleistung aus der Robert Deuerling mit 443 Kegel (302/141/3) herausragte. Bei den Gästen konnte nur Otto Schmidt mit dem Tagessieg (446) glänzen. Alle Anderen blieben weit unter ihren Möglichkeiten. Alle Einzelergebnisse im Spielbericht.
A - 1 Klasse Männer 6er
Letzte Ergebnisse:
| Gut Holz Flügelrad 2 | - | Frankonia Nürnberg 1 | 2420 : 2407 |
| Gut Holz Flügelrad 3 | - | SpVgg Nürnberg 4 | am 20.01.12a |
| Concordia-Johannis 07 3 | - | SpVgg Nürnberg 3 | 2464 : 2313 |
| Platz | Klubname | Spiele | Punkt- verhältnis |
Gesamt- holz |
Durch- schnitt |
direkter Vergleich |
|
| 1 | TSV Altenfurt 1 NBG | 8 | 14:2 | 20714 | 2589.3 | ||
| 2 | SpVgg Nürnberg 3 NBG | 9 | 14:4 | 22614 | 2512.7 | ||
| 3 | Frankonia Nürnberg 1 NBG | 9 | 12:6 | 22323 | 2480.3 | 4:2 | + 105 |
| 4 | Gut Holz Flügelrad 2 NBG | 9 | 12:6 | 21807 | 2423.0 | 4:2 | - 105 |
| 5 | Concordia-Johannis 07 3 NBG | 9 | 12:6 | 21800 | 2422.2 | 0:4 | |
| 6 | RW-Olympia Sparta Nbg 2 NBG | 8 | 4:12 | 18863 | 2357.9 | 2:0 | |
| 7 | SpVgg Nürnberg 4 NBG | 8 | 4:12 | 19363 | 2420.4 | 0:2 | |
| 8 | SC Worzeldorf 4 NBG | 8 | 2:14 | 19102 | 2387.8 | 2:0 | |
| 9 | Gut Holz Flügelrad 3 NBG | 8 | 2:14 | 18443 | 2305.4 | 0:2 | |
| < Zurück | Weiter > |
|---|








