Concordia Johannis 07 - SpVgg. Nürnberg 5171:5119
Einen gelungenen Start ins neue Jahr erwischte die 1. Herrenmannschaft. Sie gewann zu Hause gegen den Lokalrivalen von der SpVgg knapp mit 5171 zu 5119 Holz (+ 52 Holz). Das spannende und faire Spiel wurde letztendlich im Abräumen (1678 zu 1609 Holz) zugunsten der Heimmannschaft entschieden.
Im Startpaar begann Helmut Fochtler, dem nach seiner schweren Verletzung immer noch die Kraft für 200 Kugeln fehlt. Trotzdem erzielte er mit 875 Holz ein Klasseergebnis und konnte seinen Gegner (Rühl) 25 Holz abnehmen. Im anderen Startduell kegelte Hans-Dieter Moritz ebenfalls ein sehr gutes Ergebnis (901 Holz - 305 Abräumen), womit dem Mittelfeld ein Vorsprung von 74 Holz übergeben wurden.
Im Mittelfeld konnte Johann Zimmermann dieses Mal leider nicht an seine guten Spiele vor der Winterpause anknüpfen. Mit 800 Holz verlor er gegen den Gästespieler Knoblach 75 Holz. Im anderen Duell konnte Werner Knorr mit guten 841 Holz wieder 31 Holz gewinnen. Der Vorsprung schmolz aber auf 34 Holz zusammen.
Im Schlusspaar bestätigte Andre Engelmann seine hervorragende Form und spielte mit 904 Holz das Tagesbestergebnis (309 Abräumen). Auch Bastian Wohlfahrt kämpfte sich auf gute 850 Holz hoch und spielte genau Pari gegen Ritz. Andre Engelmann konnte gegen den besten Gästespieler (Lippl 882 Holz) 22 Holz gewinnen und sorgte somit für den letztendlich verdienten knappen Heimsieg. Spielbericht
Bezirksliga Mfr.Männer
Letzte Ergebnisse:
| SGS Schwarzgold Erlangen | - | Gut Holz Höchstadt | 5088 : 5266 |
| Auf geht's Heideck II | - | FC Heilsbronn | 5514 : 5319 |
| SKC Cadolzburg | - | SKK TSV Burgfarrnbach | am 15.01.12a |
| BW Harmonie Langenzenn II | - | FC Großdechsendorf | 5268 : 5264 |
| Concordia-Johannis Nbg. | - | SpVgg Nürnberg | 5171 : 5119 |
| Platz | Klubname | Spiele | Punkt- verhältnis |
Gesamt- holz |
Durch- schnitt |
direkter Vergleich |
|
| 1 | FC Großdechsendorf NO | 11 | 16:6 | 56812 | 5164.7 | 4:2 | |
| 2 | Gut Holz Höchstadt NO | 11 | 16:6 | 51062 | 5106.2 | 2:2 | |
| 3 | BW Harmonie Langenzenn II NO | 11 | 16:6 | 57327 | 5211.5 | 2:4 | |
| 4 | SKC Cadolzburg NO | 10 | 14:6 | 52558 | 5255.8 | ||
| 5 | Auf geht's Heideck II SÜ | 11 | 12:10 | 52768 | 5276.8 | 2:0 | |
| 6 | Concordia-Johannis Nbg. NO | 11 | 12:10 | 56073 | 5097.5 | 0:2 | |
| 7 | SGS Schwarzgold Erlangen NO | 11 | 8:14 | 54581 | 4961.9 | 2:0 | |
| 8 | SpVgg Nürnberg NO | 11 | 8:14 | 58040 | 5276.4 | 0:2 | |
| 9 | FC Heilsbronn SÜ | 11 | 6:16 | 54866 | 4987.8 | ||
| 10 | SKK TSV Burgfarrnbach NO | 10 | 0:20 | 50036 | 5003.6 | ||
| < Zurück | Weiter > |
|---|








