ESV Flügelrad Noris II - Concordia Johannis 07 II 2399:2571
Die "Zweite" von Concordia behielt auch im ersten Spiel der Rückrunde die Oberhand gegen den Tabellenvorletzten. Martin Nastri als Startspieler mit 417 und Peter Pfisterer im Schlußpaar mit 446 Holz, gleichzeitig Tagesbester, boten mit ihren Ergebnissen die Eckwerte der Johannisser. Dazwischen sorgten Ralf Unterstab (425), Alfrd Lorenz (426), Gerhard Lauterbach (428) und Manfred Schmitt (429) für die wohl ausgeglichendste Mannschaftsleitung der Saison. Von den Fügelrädern konnte nur Gerhard Breitner (415) und Wofgang Mania (415) einigermaßen mithalten. Alles Weitere im Spielbericht.
Kreisklasse Männer 6er Letzte Ergebnisse:
| TV Eibach 03 4 | - | VfL Blau-Weiß Nbg 1 | 2509 : 2487 |
| SC Worzeldorf 3 | - | Rot Weiß Olympia Sparta 1 | 2620 : 2486 |
| SpVgg Nürnberg 2 | - | ASN-Pfeil-Phönix 1 | 2688 : 2481 |
| ESV Flügelrad Noris 2 | - | Concordia-Johannis 07 2 | 2399 : 2571 |
| Gut Holz Flügelrad 1 | - | TV Eibach 03 4 | 2625 : 2406 |
| ESV Flügelrad Noris 2 | - | SKK Sanktanna 2 | 2364 : 2578 |
| Platz | Klubname | Spiele | Punkt- verhältnis |
Gesamt- holz |
Durch- schnitt |
direkter Vergleich |
|
| 1 | Gut Holz Flügelrad 1 NBG | 11 | 22:0 | 29045 | 2640.5 | ||
| 2 | Concordia-Johannis 07 2 NBG | 10 | 14:6 | 25091 | 2509.1 | 2:0 | |
| 3 | SpVgg Nürnberg 2 NBG | 10 | 14:6 | 26055 | 2605.5 | 0:2 | |
| 4 | SKK Sanktanna 2 NBG | 11 | 14:8 | 27812 | 2528.4 | ||
| 5 | ASN-Pfeil-Phönix 1 NBG | 10 | 8:12 | 24623 | 2462.3 | 4:0 | |
| 6 | SC Worzeldorf 3 NBG | 10 | 8:12 | 24969 | 2496.9 | 2:4 | + 42 |
| 7 | Rot Weiß Olympia Sparta 1 NBG | 10 | 8:12 | 24346 | 2434.6 | 2:4 | - 42 |
| 8 | VfL Blau-Weiß Nbg 1 NBG | 10 | 6:14 | 24131 | 2413.1 | ||
| 9 | ESV Flügelrad Noris 2 NBG | 11 | 6:16 | 26927 | 2447.9 | ||
| 10 | TV Eibach 03 4 NBG | 11 | 4:18 | 26827 | 2438.8 | ||
| < Zurück | Weiter > |
|---|








