Concordia Johannis 07 M2 - Gut Holz Flügelrad I 2406:2481
Mit einer mäßigen Leistung in einem Spiel gegen den uneingeschränkten Tabellenführer lässt sich kein Blumentopf ernten. Das ist das Fazit, des gestrigen Heimspiels gegen die Nürnberger Südstädtler. Lediglich Martin Nastri konnte mit seinem Spiel und der Tagesbestleistung von 425 Holz überzeugen. Ansonsten gibt es keine weiteren hervorzuhebenden Resultate. Es wäre mehr drinnen gewesen an diesem Abend, wenn...... . Ja, wenn !!
Kreisklasse Männer 6er
Letzte Ergebnisse:
| ESV Flügelrad Noris 2 | - | Concordia-Johannis 07 2 | 2399 : 2571 |
| Concordia-Johannis 07 2 | - | Gut Holz Flügelrad 1 | 2406 : 2481 |
| VfL Blau-Weiß Nbg 1 | - | SC Worzeldorf 3 | 2538 : 2376 |
| Rot Weiß Olympia Sparta 1 | - | SpVgg Nürnberg 2 | 2428 : 2529 |
| ASN-Pfeil-Phönix 1 | - | ESV Flügelrad Noris 2 | 2446 : 2297 |
| Platz | Klubname | Spiele | Punkt- verhältnis |
Gesamt- holz |
Durch- schnitt |
direkter Vergleich |
|
| 1 | Gut Holz Flügelrad 1 NBG | 12 | 24:0 | 31526 | 2627.2 | ||
| 2 | SpVgg Nürnberg 2 NBG | 11 | 16:6 | 28584 | 2598.5 | ||
| 3 | SKK Sanktanna 2 NBG | 11 | 14:8 | 27812 | 2528.4 | 2:0 | |
| 4 | Concordia-Johannis 07 2 NBG | 11 | 14:8 | 27497 | 2499.7 | 0:2 | |
| 5 | ASN-Pfeil-Phönix 1 NBG | 11 | 10:12 | 27069 | 2460.8 | ||
| 6 | Rot Weiß Olympia Sparta 1 NBG | 11 | 8:14 | 26774 | 2434.0 | 4:2 | |
| 7 | SC Worzeldorf 3 NBG | 11 | 8:14 | 27345 | 2485.9 | 4:4 | |
| 8 | VfL Blau-Weiß Nbg 1 NBG | 11 | 8:14 | 26669 | 2424.5 | 2:4 | |
| 9 | ESV Flügelrad Noris 2 NBG | 12 | 6:18 | 29224 | 2435.3 | ||
| 10 | TV Eibach 03 4 NBG | 11 | 4:18 | 26827 | 2438.8 | ||
| < Zurück | Weiter > |
|---|








