VNSpK Open 2010 Damen-Mannschaften
Finale am Sa. 09.10.2010 ab 11:00 Uhr beim TV Eibach 03
| 1 | Sieger Gruppe B TSV Altenfurt III Manuela Anders / Claudia Pickel |
Zweiter Gruppe A TSV Altenfurt II Heike Höfer / Rosa Mühlbauer |
| TP 2:0 MP 2:1 SaP 5:3 LP 1028:948 | TSV Altenfurt III im Finale | |
| 2 | Sieger Gruppe A TV Eibach 03 I Monika Eckhart / Doris Staufer |
Zweiter Gruppe B 1.Damen SKK I Karin Pfann / Verena Pfann |
| TP 2:0 MP 3:0 SaP 6,5:1,5 LP 1061:951 | TV Eibach 03 I im Finale |
Zum Spielbericht Klick auf das Ergebnis!
Damen Gruppe A
| A1 | TSV Altenfurt II | Höfer Heike / Rosa Mühlbauer |
| A2 | Frankonia I | Vorberger Elli / Hofer Karla |
| A3 | 1. Damen SKK II |
Stöckel Doris / Thea Kirchner |
| A4 | TV Eibach I | Eckhart Monika / Staufer Doris |
| A5 | TSV Altenfurt I | Gallus Alexandra / Höfer Christel |
| 1. Spieltag | LP | MaP | SaP | TP | ||
| TSV Altenfurt II | - | Frankonia I | 888:916 | 1:2 |
3:5 |
0:2 |
| 1. Damen SKK II | - | TV Eibach I | 967:1028 | 0:3 | 2,5:5,5 | 0:2 |
| TSV Altenfurt I | spielfrei | |||||
| 2. Spieltag | ||||||
| Frankonia I | - | 1. Damen SKK II | 876:888 | 0:3 | 4:4 | 0:2 |
| TV Eibach I | - | TSV Altenfurt I | 1085:860 | 3:0 | 8:0 | 2:0 |
| TSV Altenfurt II | - | spielfrei | ||||
| 3. Spieltag | ||||||
| TSV Altenfurt II | - | 1. Damen SKK II | 898:797 | 3:0 | 6:2 | 2:0 |
| TSV Altenfurt I | - | Frankonia I | 831:841 | 1:2 | 5:3 | 0:2 |
| TV Eibach I | spielfrei | |||||
| 4. Spieltag | ||||||
| TV Eibach I | - | TSV Altenfurt II | 1006:863 | 3:0 | 7:1 | 2:0 |
| 1. Damen SKK II | - | TSV Altenfurt I | 906:821 | 3:0 | 7:1 | 2:0 |
| Frankonia I | spielfrei | |||||
| 5. Spieltag | ||||||
| TSV Altenfurt I | - | TSV Altenfurt II | 843:932 | 0:3 | 2:6 | 0:2 |
| Frankonia I | - | TV Eibach I | 954:970 | 1:2 | 2:6 | 0:2 |
| 1. Damen SKK II | spielfrei | |||||
Abschluß-Tabelle Damen Gruppe A
| Platz | Mannschaft | LP | MP | SaP | TP |
| 1 | TV Eibach I | 4089 | 11:1 | 26,5:5,5 | 8:0 |
| 2 | TSV Altenfurt II |
3581 | 7:5 | 16:16 | 4:4 |
| 3 | 1. Damen SKK II |
3558 | 6:6 | 15,5:16,5 | 4:4 |
| 4 | Frankonia I |
3587 |
5:7 |
14:18 |
4:4 |
| 5 | TSV Altenfurt I |
3355 |
1:11 |
8:24 |
0:8 |
Damen Gruppe B
| B1 | ASN Pfeil I |
Mertsching Cornelia / Tischner Karin |
| B2 | 1. Damen SKK III |
Werner Monika / Späth Claudia |
| B3 | TSV Altenfurt III |
Anders Manuela / Lacostic Claudia |
| B4 | 1. Damen SKK I |
Pfann Karin / Pfann Verena |
| B5 | Concordia I | Brott Carina / Riedel-Eckert Monika |
| 1. Spieltag | LP | MaP | SaP | TP | ||
| ASN Pfeil I | - | 1. Damen SKK III | 947:821 | 3:0 | 8:0 | 2:0 |
| TSV Altenfurt III | - | 1. Damen SKK I | 968:902 | 3:0 | 6:2 | 2:0 |
| Concordia I | |
spielfrei | |
|
|
|
| 2. Spieltag | ||||||
| 1. Damen SKK III | - | TSV Altenfurt III | 897:948 | 0:3 | 4:4 | 0:2 |
| 1. Damen SKK I | - | Concordia I | 913:879 | 3:0 |
5:3 | 2:0 |
| ASN Pfeil I | spielfrei | |||||
| 3. Spieltag | ||||||
| ASN Pfeil I | : | TSV Altenfurt III | 907:974 | 0:3 | 2,5:5,5 | 0:2 |
| Concordia I | : | 1. Damen SKK III | 841:811 | 3:0 | 5:3 | 2:0 |
| 1. Damen SKK I | spielfrei | |||||
| 4. Spieltag | ||||||
| 1. Damen SKK I | : | ASN Pfeil I | 937:875 | 3:0 | 6:2 | 2:0 |
| TSV Altenfurt III | : | Concordia I | 945:815 | 3:0 | 5:3 | 2:0 |
| 1. Damen SKK III | spielfrei | |||||
| 5. Spieltag | ||||||
| Concordia I | : | ASN Pfeil I | 874:842 | 2,5:0,5 | 5:3 | 2:0 |
| 1. Damen SKK III | : | 1. Damen SKK I | 838:927 | 0:3 | 1:7 | 0:2 |
| TSV Altenfurt III | spielfrei | |||||
Abschluß-Tabelle Damen Gruppe B
| Platz | Mannschaft | LP | MP | SaP | TP |
| 1 | TSV Altenfurt III | 3835 | 12:0 | 20,5:11,5 | 8:0 |
| 2 | 1. Damen SKK I |
3679 | 9:3 | 20:12 | 6:2 |
| 3 | Concordia I |
3409 | 5,5:6,5 | 16:16 | 4:4 |
| 4 | ASN Pfeil Phönix I | 3571 | 3,5:8,5 | 15,5:16,5 | 2:6 |
| 5 | 1. Damen SKK III | 3367 | 0:12 | 8:24 | 0:8 |
Tabelle korrigiert am 12.07.10 um 11:00 Uhr








