VNSpK Open 2010 Mixed Mannschaften
Finale am Sa. 09.10.2010 ab 10:00 beim TV Eibach 03
| 1 | Sieger Gruppe A Frischauf Sparta I Barbara Breindl / Willi Fischer |
Sieger Gruppe B 1.SC Feucht Christel Pöhlmann / Hartmut Fiedler |
| TP 0:2 MP 0:3 SaP 1:7 LP 861:1003 | 1. SC Feucht I im Finale | |
| 2 | Zweiter Gruppe A GH Flügelrad I Barbara Fritsch / Michael Fritsch |
Zweiter Gruppe B TV Eibach 03 I Uschi Rösel / Michael Koch |
| TP 0:2 MP 0:3 SaP 2:6 LP 939:1040 | TV Eibach 03 I im Finale |
Zum Spielbericht Klick auf das Ergebnis!
Mixed Gruppe A
| A1 | TV Eibach IV | *** Fuchs / Fuchs Holger |
| A2 | GH Flügelrad I |
Fritsch Barbara / Fritsch Michael |
| A3 | Concordia II | Fochtler Rosina / Fochtler Helmut |
| A4 | Frischauf Sparta I | Weiß Petra / Fischer Willi |
*** Absage wegen Verletzunmg (Ersatz wird gesucht)
| 1. Spieltag | LP | MaP | SaP | TP | ||
| TV Eibach IV | - | GH Flügelrad I |
||||
| Concordia II | - | Frischauf Sparta I | 942:859 | 2:1 | 4:4 | 2:0 |
| 2. Spieltag | ||||||
| GH Flügelrad I |
- | Concordia II | Termin | |||
| Frischauf Sparta I | - | TV Eibach IV | ||||
| 3. Spieltag | ||||||
| TV Eibach 4 | - | Concordia II | ||||
| GH Flügelrad I |
- | Frischauf Sparta I | 944:970 | 1:2 | 5:3 | 0:2 |
Tabelle Mixed Gruppe A
| Platz | Mannschaft | LP | MP | SaP | TP |
| 1 | Concordia II | 942 | 2:1 | 4:4 | 2:0 |
| 2 | Frischauf Sparta I | 1829 | 3:3 | 7:9 | 2:2 |
| 3 | Gut Holz Flügelrad I | 944 | 1:2 | 5:3 | 0:2 |
| 4 | TV Eibach IV | 000 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Mixed Gruppe B
| B1 | 1. SC Feucht I |
Pöhlmann Christel / Fiedler Hartmut |
| B2 | TV Eibach III | Bauer Petra / Bauer M. |
| B3 | TV Eibach I |
Rösel Uschi / Koch Michael |
| B4 | Concordia I | Häusler Christine / Knorr Werner |
| 1. Spieltag | LP | MaP | SP | TP | ||
| 1.SC Feucht I | - | TV Eibach III | 1036:892 | 3:0 | 6:2 | 2:0 |
| TV Eibach I | - | Concordia I | 1022:1009 | 3:0 | 5:3 | 2:0 |
| 2. Spieltag | ||||||
| TV Eibach III | - | TV Eibach I | 912:1041 | 0:3 | 1:7 | 0:2 |
| Concordia I | - | 1. SC Feucht I | 915:957 | 1:2 | 3:5 | 0:2 |
| 3. Spieltag | ||||||
| 1. SC Feucht I | - | TV Eibach I | 1011:993 | 3:0 | 6:2 | 2:0 |
| TV Eibach III | - | Concordia I | 923:1001 | 0:3 | 2,5:5,5 | 0:2 |
Tabelle Mixed Gruppe B
| Platz | Mannschaft | LP | MP | SaP | TP |
| 1 | 1.SC Feucht I | 3004 | 8:1 | 17:7 | 6:0 |
| 2 | TV Eibach 03 I | 3056 | 6:3 | 14:10 | 4:2 |
| 3 | Concordia I | 2925 | 4:5 | 11,5:12,5 | 2:4 |
| 4 | TV Eibach 03 III | 2727 | 0:9 | 5,5:18,5 | 0:6 |
LP = Leistungspunkte (Holz)
MaP = Mannschaftspunkte
SaP = Satzpunkte
TP = Tabellenpunkte








